| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 23:00 | 23:15 | 16 分鐘 |
4 | 22:44 | 22:57 | 14 分鐘 | |
5 | 22:07 | 22:42 | 35 分鐘 | |
6 | 21:51 | 22:05 | 14 分鐘 | |
7 | 2024-10-27 | 22:41 | 22:44 | 3 分鐘 |
8 | 2024-10-26 | 22:55 | 23:03 | 7 分鐘 |
9 | 22:22 | 22:53 | 31 分鐘 | |
10 | 22:11 | 22:17 | 5 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
13 | 22:34 | 23:02 | 27 分鐘 | |
14 | 22:23 | 22:31 | 8 分鐘 | |
15 | 02:32 | 03:47 | 75 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
17 | 2024-10-24 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
18 | 22:43 | 22:54 | 11 分鐘 | |
19 | 22:31 | 22:41 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-10-23 | 03:02 | 03:10 | 9 分鐘 |
21 | 2024-10-22 | 23:40 | 23:42 | 2 分鐘 |
22 | 23:10 | 23:12 | 2 分鐘 | |
23 | 22:14 | 23:01 | 46 分鐘 | |
24 | 01:48 | 01:54 | 6 分鐘 | |
25 | 01:06 | 01:44 | 38 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
27 | 2024-10-21 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
28 | 22:01 | 22:54 | 54 分鐘 | |
29 | 2024-10-19 | 22:16 | 22:54 | 38 分鐘 |
30 | 00:05 | 00:15 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |