| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
3 | 18:29 | 18:29 | 1 分鐘 | |
4 | 17:49 | 18:24 | 35 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
7 | 23:25 | 23:34 | 9 分鐘 | |
8 | 23:02 | 23:23 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-10-25 | 22:55 | 23:07 | 12 分鐘 |
10 | 2024-10-16 | 23:31 | 23:33 | 2 分鐘 |
11 | 23:24 | 23:26 | 1 分鐘 | |
12 | 23:20 | 23:21 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |