| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 16:34 | 16:52 | 18 分鐘 | |
4 | 03:25 | 05:01 | 96 分鐘 | |
5 | 02:35 | 02:46 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 03:53 | 04:13 | 20 分鐘 |
7 | 2024-10-05 | 02:15 | 04:41 | 147 分鐘 |
8 | 2024-10-04 | 12:06 | 12:48 | 42 分鐘 |
9 | 01:09 | 02:37 | 88 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
11 | 2024-10-02 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
12 | 10:23 | 11:11 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |