| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 14:57 | 16:41 | 104 分鐘 |
2 | 14:37 | 14:43 | 6 分鐘 | |
3 | 13:34 | 14:21 | 47 分鐘 | |
4 | 10:31 | 12:30 | 119 分鐘 | |
5 | 08:40 | 10:23 | 103 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 19:38 | 22:18 | 160 分鐘 |
7 | 17:37 | 17:54 | 17 分鐘 | |
8 | 15:13 | 16:54 | 101 分鐘 | |
9 | 12:32 | 13:09 | 37 分鐘 | |
10 | 11:12 | 12:28 | 76 分鐘 | |
11 | 09:43 | 10:57 | 74 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
14 | 21:40 | 21:56 | 16 分鐘 | |
15 | 17:49 | 20:36 | 167 分鐘 | |
16 | 15:53 | 17:41 | 108 分鐘 | |
17 | 14:22 | 14:50 | 28 分鐘 | |
18 | 13:21 | 14:13 | 52 分鐘 | |
19 | 10:43 | 12:46 | 123 分鐘 | |
20 | 05:39 | 08:38 | 179 分鐘 | |
21 | 2024-10-12 | 21:11 | 22:17 | 66 分鐘 |
22 | 19:30 | 20:09 | 38 分鐘 | |
23 | 16:22 | 17:41 | 79 分鐘 | |
24 | 11:04 | 13:05 | 121 分鐘 | |
25 | 09:02 | 10:34 | 92 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
27 | 2024-10-11 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
28 | 19:01 | 20:01 | 60 分鐘 | |
29 | 17:44 | 18:48 | 64 分鐘 | |
30 | 11:12 | 13:59 | 166 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |