
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 22:28 | 22:48 | 20 分鐘 |
2 | 22:08 | 22:21 | 13 分鐘 | |
3 | 2025-06-09 | 23:24 | 23:30 | 6 分鐘 |
4 | 2025-06-08 | 01:29 | 01:38 | 9 分鐘 |
5 | 00:18 | 00:39 | 21 分鐘 | |
6 | 2025-06-04 | 23:47 | 23:49 | 2 分鐘 |
7 | 22:18 | 22:34 | 16 分鐘 | |
8 | 21:55 | 21:58 | 3 分鐘 | |
9 | 17:28 | 18:08 | 40 分鐘 | |
10 | 2025-06-03 | 01:00 | 03:59 | 179 分鐘 |
11 | 00:37 | 00:56 | 19 分鐘 | |
12 | 2025-06-02 | 22:30 | 23:50 | 80 分鐘 |
13 | 21:55 | 22:28 | 33 分鐘 | |
14 | 16:56 | 17:40 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
