| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 11:32 | 11:41 | 8 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 23:42 | 23:49 | 6 分鐘 |
3 | 22:48 | 23:40 | 52 分鐘 | |
4 | 13:26 | 13:35 | 9 分鐘 | |
5 | 12:20 | 12:26 | 6 分鐘 | |
6 | 11:42 | 11:45 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-10-13 | 23:27 | 23:35 | 8 分鐘 |
8 | 21:57 | 22:19 | 23 分鐘 | |
9 | 19:38 | 19:38 | 0 分鐘 | |
10 | 00:18 | 00:51 | 33 分鐘 | |
11 | 00:06 | 00:08 | 2 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-10-12 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
14 | 21:52 | 22:02 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 22:50 | 22:57 | 7 分鐘 |
16 | 22:30 | 22:36 | 7 分鐘 | |
17 | 15:01 | 15:03 | 2 分鐘 | |
18 | 08:42 | 08:44 | 2 分鐘 | |
19 | 00:17 | 00:23 | 5 分鐘 | |
20 | 2024-10-10 | 23:03 | 23:04 | 2 分鐘 |
21 | 01:16 | 01:37 | 21 分鐘 | |
22 | 00:38 | 00:38 | 0 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-10-09 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
25 | 21:44 | 21:45 | 1 分鐘 | |
26 | 01:10 | 01:23 | 14 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 21:35 | 21:36 | 1 分鐘 |
28 | 13:32 | 13:58 | 26 分鐘 | |
29 | 12:47 | 12:59 | 12 分鐘 | |
30 | 12:26 | 12:44 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |