| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 17:27 | 18:44 | 77 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
3 | 2024-10-13 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
4 | 00:10 | 02:35 | 144 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 00:16 | 02:26 | 130 分鐘 |
6 | 2024-10-11 | 00:37 | 01:39 | 62 分鐘 |
7 | 2024-10-10 | 23:39 | 23:55 | 15 分鐘 |
8 | 00:37 | 01:32 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-10-09 | 00:55 | 02:07 | 72 分鐘 |
10 | 2024-10-08 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
11 | 2024-10-07 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
12 | 2024-10-01 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |